超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 28方鹽酸罐式半掛車 | 外型尺寸(mm) | 10850×2500×3850 |
整車型號 | DTA9405GFWA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/18 |
額定質量(kg) | 30300,30700 | 前懸/后懸(mm) | -/1550 |
整備質量(kg) | 9700,9300 | 最高車速(km/h) | |
排放標準 | |||
整車說明 | 1.罐體總容量為:28.1立方米;有效容積為:26.81立方米,危險貨物運輸車輛的類型為:AT型車輛;準運介質的最大密度為:1130千克/立方米;2.罐體外形尺寸(mm)(含封頭):10350×1900/2050(前/后)(罐體為鵝頸式,前端直段長為3300mm(含封頭),后段直段長為6250mm(含封頭),中間鵝頸長度為800mm);3.側面及后下部防護裝置的材料均為Q235B,側后防護裝置與車輛均為焊接加螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為120mm×60mm,后防護裝置離地高度為 500 mm,4.選裝擋泥板樣式,選裝接線盒位置,選裝罐體前端無爬梯,選裝罐體頂部走道及扶手樣式,選裝罐頂罐口保護裝置樣式;選裝工具箱位置及樣式;5. ABS系統的生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號為CM2XL-4S/2M).選裝EBS系統生產廠家和型號;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-TEBS),克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司(K11061XVXX);采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
★因28方鹽酸罐式半掛車的配置有不同,如需更多參數和報價,歡迎致電咨詢!